產品目錄
聯系方式
聯系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
W3-24S24西安云特電子電源模塊
W3-24S24西安云特電子電源模塊W3系列特性◆ 高效率 83%◆ 最大輸出功率可達 3W◆ 輸入/輸出隔離 1500VDC◆ 超小體積:12.7×12.7×11mm◆ 高可靠性:無內置鋁和鉭電解電容◆ 過流、過壓和短路保護電路 應用范圍◆ 廣泛應用于雷達、火控、彈載、通訊等電子設備
W3-24S24西安云特電子電源模塊
W3-24S3R3西安云特電子電源模塊
W3系列
特性
◆ 高效率 83%
◆ 最大輸出功率可達 3W
◆ 輸入/輸出隔離 1500VDC
◆ 超小體積:12.7×12.7×11mm
◆ 高可靠性:無內置鋁和鉭電解電容
◆ 過流、過壓和短路保護電路 應用范圍
◆ 廣泛應用于雷達、火控、彈載、通訊等電子設備
型號 | 輸入(VDC) | 輸出(VDC) | 輸出電流 | 紋波Vp-p | 效率 | 外形尺寸 |
W3-24S3R3 | 9~36V | 3.3V | 0.6A | 30 mV | 74% | 12.7×12.7×11 |
W3-24S05 | 9~36V | 5.0V | 0.6A | 30 mV | 76% | 12.7×12.7×11 |
W3-24S12 | 9~36V | 12V | 0.25A | 30 mV | 80% | 12.7×12.7×11 |
W3-24S15 | 9~36V | 15V | 0.2A | 30 mV | 80% | 12.7×12.7×11 |
W3-24S24 | 9~36V | 24V | 0.125A | 50 mV | 81% | 12.7×12.7×11 |
W3-24S28 | 9~36V | 28V | 0.1A | 50 mV | 83% | 12.7×12.7×11 |
W3-24S48 | 9~36V | 48V | 0.06A | 50 mV | 80% | 12.7×12.7×11 |
備注:1、除非有特殊說明,所有參數均在環(huán)境溫度+25℃,額定輸入/輸出、滿載純阻性負載下測得。
2、如需特殊電壓輸出請致電我司。
3、后綴“N"的型號是帶有負邏輯。
輸出參數 | 備注 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
輸出電壓精度 | ±1 | % | |||
紋波及噪聲 | 20MHz帶寬,靠測法測量 | 見選型表 | |||
電壓調整率 | 輸入被拉偏時,輸出的相對變化量 | ±0.5 | |||
電流調整率 | 從空載到滿載,輸出的相對變化量 | ±1 | % | ||
短路保護 | 長時間,自恢復 | ||||
過壓保護 | 115 | 130 | % | ||
過流保護 | 125 | % |
輸入參數 | 備注 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | |
輸入電壓范圍 | 24Vin | 9 | 24 | 36 | VDC | |
輸入/輸出濾波 | π型 | 多級 | ||||
使能邏輯 | 正邏輯 | 電源開啟 | 使能腳開路 | |||
電源關閉 | 使能腳短路 | |||||
負邏輯 | 電源關閉 | 使能腳開路 | ||||
電源開啟 | 使能腳短路 |
備注 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | |
隔離電壓 | 輸入/輸出 | 1500 | VDC | ||
輸入/外殼 | 1500 | VDC | |||
輸出/外殼 | 500 | VDC | |||
絕緣電阻 | DC500V | 100 | MΩ | ||
開關頻率 | 200 | 300 | 500 | Khz | |
工作溫度 | -40 | 85 | ℃ | ||
存儲溫度 | -55 | 125 | ℃ | ||
防護特性 | 防潮、防鹽霧、防霉菌 | ||||
外形尺寸 | 12.7×12.7×11(長×寬×高) | mm | |||
散熱方式 | 對流、強制風冷、傳導 | ||||
重量 | 7 | g |
W3-24S24西安云特電子電源模塊